09/07 - STF ordena buscas por armas e munição na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro
Homens representam a maioria dos casos e municípios como São José do Xingu e Reserva do Cabaçal apresentam as maiores proporções de diagnósticos no estado

Pela primeira vez, o Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) incluiu a identificação de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Os dados, divulgados nesta sexta-feira (23), revelam que 41.247 pessoas em Mato Grosso declararam ter recebido esse diagnóstico.
A inclusão do tema no questionário foi possível graças à Lei nº 13.861/2019, que alterou a Lei nº 7.853/1989, garantindo que os censos demográficos abordem as especificidades relacionadas ao TEA.
📊 Segundo o levantamento, os homens representam a maioria dos casos, com 1,3% da população masculina declarando diagnóstico, o que corresponde a cerca de 24,6 mil pessoas. Entre as mulheres, o percentual foi de 0,9%, somando aproximadamente 16,6 mil.
🌍 Entre os municípios mato-grossenses, São José do Xingu apresentou a maior proporção de pessoas diagnosticadas com autismo (2,5% da população local), seguido por Reserva do Cabaçal, com 1,9%. Já Alto Boa Vista e Canabrava do Norte registraram os menores índices: apenas 0,1% da população declarou ter o transtorno.
👥 A análise por raça/cor mostrou que o maior percentual de diagnósticos foi entre pessoas brancas (1,3%, totalizando quase 15 mil), seguidas pela população parda, que concentra o maior número absoluto de diagnósticos: 22.216 pessoas. O menor índice percentual foi registrado entre os indígenas, com apenas 0,4%, ou 216 indivíduos.
⚠️ Além dos dados do Censo, um estudo recente apontou que o número de desinformações sobre o autismo no aplicativo Telegram aumentou 15.000%, com teorias falsas sobre vacinas e tecnologia 5G sendo os principais temas.
🔢 O levantamento detalhado por município mostra a distribuição dos diagnósticos em todo o estado, com cidades como Cuiabá (10.514 casos), Várzea Grande (3.901) e Sinop (2.716) liderando em números absolutos.
Pessoas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA)
| Municípios | Número de pessoas diagnosticadas | Percentual da população residente diagnosticada |
| Acorizal (MT) | 47 | 0,9 |
| Água Boa (MT) | 348 | 1,2 |
| Alta Floresta (MT) | 683 | 1,2 |
| Alto Araguaia (MT) | 108 | 0,6 |
| Alto Boa Vista (MT) | 8 | 0,1 |
| Alto Garças (MT) | 220 | 1,7 |
| Alto Paraguai (MT) | 112 | 1,4 |
| Alto Taquari (MT) | 119 | 1,1 |
| Apiacás (MT) | 81 | 0,9 |
| Araguaiana (MT) | 31 | 0,8 |
| Araguainha (MT) | 13 | 1,3 |
| Araputanga (MT) | 158 | 1,1 |
| Arenápolis (MT) | 126 | 1,2 |
| Aripuanã (MT) | 240 | 1 |
| Barão de Melgaço (MT) | 25 | 0,3 |
| Barra do Bugres (MT) | 305 | 1 |
| Barra do Garças (MT) | 630 | 0,9 |
| Bom Jesus do Araguaia (MT) | 22 | 0,3 |
| Brasnorte (MT) | 142 | 0,8 |
| Cáceres (MT) | 761 | 0,8 |
| Campinápolis (MT) | 116 | 0,8 |
| Campo Novo do Parecis (MT) | 433 | 0,9 |
| Campo Verde (MT) | 629 | 1,4 |
| Campos de Júlio (MT) | 81 | 0,9 |
| Canabrava do Norte (MT) | 5 | 0,1 |
| Canarana (MT) | 225 | 0,9 |
| Carlinda (MT) | 111 | 1,1 |
| Castanheira (MT) | 29 | 0,4 |
| Chapada dos Guimarães (MT) | 140 | 0,7 |
| Cláudia (MT) | 84 | 0,9 |
| Cocalinho (MT) | 45 | 0,7 |
| Colíder (MT) | 496 | 1,6 |
| Colniza (MT) | 118 | 0,5 |
| Comodoro (MT) | 130 | 0,7 |
| Confresa (MT) | 303 | 0,9 |
| Conquista D'Oeste (MT) | 31 | 0,8 |
| Cotriguaçu (MT) | 129 | 1,2 |
| Cuiabá (MT) | 10514 | 1,6 |
| Curvelândia (MT) | 51 | 1 |
| Denise (MT) | 45 | 0,6 |
| Diamantino (MT) | 250 | 1,1 |
| Dom Aquino (MT) | 47 | 0,6 |
| Feliz Natal (MT) | 74 | 0,7 |
| Figueirópolis D'Oeste (MT) | 22 | 0,7 |
| Gaúcha do Norte (MT) | 17 | 0,2 |
| General Carneiro (MT) | 14 | 0,2 |
| Glória D'Oeste (MT) | 17 | 0,6 |
| Guarantã do Norte (MT) | 400 | 1,3 |
| Guiratinga (MT) | 46 | 0,4 |
| Indiavaí (MT) | 15 | 0,7 |
| Ipiranga do Norte (MT) | 51 | 0,7 |
| Itanhangá (MT) | 63 | 0,8 |
| Itaúba (MT) | 67 |
Fonte: G1MT
Data: 23/05/2025